Dates and Anniversaries
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
Birth
Matches 1 to 50 of 73
| Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
| 1 | 8 Sep 1697 | Lage Zwaluwe, North Brabant, Netherlands | I02705 | Family on the Net | |
| 2 | 8 Sep 1744 | Kerkwerve, Zeeland, Netherlands | I65031 | Family on the Net | |
| 3 | 8 Sep 1787 | Yerseke, Zeeland, Netherlands | I55231 | Family on the Net | |
| 4 | 8 Sep 1787 | Fijnaart, North Brabant, Netherlands | I12244 | Family on the Net | |
| 5 | 8 Sep 1789 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I30525 | Family on the Net | |
| 6 | 8 Sep 1792 | I12364 | Family on the Net | ||
| 7 | 8 Sep 1792 | Gouda, South Holland, Netherlands | I17454 | Family on the Net | |
| 8 | 8 Sep 1796 | Roosendaal, North Brabant, Netherlands | I11125 | Family on the Net | |
| 9 | 8 Sep 1806 | Fijnaart, North Brabant, Netherlands | I07252 | Family on the Net | |
| 10 | 8 Sep 1810 | Melissant, South Holland, Netherlands | I68261 | Family on the Net | |
| 11 | 8 Sep 1810 | Dreischor, Zeeland, Netherlands | I54733 | Family on the Net | |
| 12 | 8 Sep 1812 | Bruinisse, Zeeland, Netherlands | I66223 | Family on the Net | |
| 13 | 8 Sep 1815 | Oud-Vossemeer, Zeeland, Netherlands | I64921 | Family on the Net | |
| 14 | 8 Sep 1815 | Bruinisse, Zeeland, Netherlands | I30935 | Family on the Net | |
| 15 | 8 Sep 1815 | Bruinisse, Zeeland, Netherlands | I47760 | Family on the Net | |
| 16 | 8 Sep 1816 | Tholen, Zeeland, Netherlands | I44736 | Family on the Net | |
| 17 | 8 Sep 1818 | Nieuw Vossemeer, Zeeland, Netherlands | I16833 | Family on the Net | |
| 18 | 8 Sep 1819 | Renesse, Zeeland, Netherlands | I73273 | Family on the Net | |
| 19 | 8 Sep 1819 | Middelburg, Zeeland, Netherlands | I26623 | Family on the Net | |
| 20 | 8 Sep 1820 | Oosterland, Zeeland, Netherlands | I72187 | Family on the Net | |
| 21 | 8 Sep 1822 | Ovezande, Zeeland, Netherlands | I69686 | Family on the Net | |
| 22 | 8 Sep 1824 | Terschelling, Friesland, Netherlands | I49532 | Family on the Net | |
| 23 | 8 Sep 1826 | Duivendijke, Zeeland, Netherlands | I00075 | Family on the Net | |
| 24 | 8 Sep 1827 | Lage Zwaluwe, North Brabant, Netherlands | I09844 | Family on the Net | |
| 25 | 8 Sep 1833 | Alkemade, South Holland, Netherlands | I03120 | Family on the Net | |
| 26 | 8 Sep 1834 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I44596 | Family on the Net | |
| 27 | 8 Sep 1834 | Scherpenisse, Zeeland, Netherlands | I66760 | Family on the Net | |
| 28 | 8 Sep 1835 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I35015 | Family on the Net | |
| 29 | 8 Sep 1837 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I29459 | Family on the Net | |
| 30 | 8 Sep 1837 | Tholen, Zeeland, Netherlands | I43131 | Family on the Net | |
| 31 | 8 Sep 1837 | Kerkwerve, Zeeland, Netherlands | I11349 | Family on the Net | |
| 32 | 8 Sep 1841 | Kerkwerve, Zeeland, Netherlands | I17589 | Family on the Net | |
| 33 | 8 Sep 1842 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I19268 | Family on the Net | |
| 34 | 8 Sep 1843 | Brouwershaven, Zeeland, Netherlands | I06233 | Family on the Net | |
| 35 | 8 Sep 1846 | Oosterland, Zeeland, Netherlands | I41854 | Family on the Net | |
| 36 | 8 Sep 1849 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I57299 | Family on the Net | |
| 37 | 8 Sep 1850 | Baarland, Zeeland, Netherlands | I21120 | Family on the Net | |
| 38 | 8 Sep 1851 | Kerkwerve, Zeeland, Netherlands | I09227 | Family on the Net | |
| 39 | 8 Sep 1852 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I35553 | Family on the Net | |
| 40 | 8 Sep 1853 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I42700 | Family on the Net | |
| 41 | 8 Sep 1853 | Oosterland, Zeeland, Netherlands | I67413 | Family on the Net | |
| 42 | 8 Sep 1854 | Bruinisse, Zeeland, Netherlands | I73798 | Family on the Net | |
| 43 | 8 Sep 1854 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I35554 | Family on the Net | |
| 44 | 8 Sep 1854 | Rotterdam, South Holland, Netherlands | I35215 | Family on the Net | |
| 45 | 8 Sep 1856 | Bruinisse, Zeeland, Netherlands | I73983 | Family on the Net | |
| 46 | 8 Sep 1857 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I37407 | Family on the Net | |
| 47 | 8 Sep 1858 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I64778 | Family on the Net | |
| 48 | 8 Sep 1858 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I19915 | Family on the Net | |
| 49 | 8 Sep 1858 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I18710 | Family on the Net | |
| 50 | 8 Sep 1859 | Oud-Vossemeer, Zeeland, Netherlands | I32871 | Family on the Net | |
Christened
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | Tree | ||
| 1 | 8 Sep 1697 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I65272 | Family on the Net | |
| 2 | 8 Sep 1726 | S'gravenzande, South Holland, Netherlands | I03256 | Family on the Net | |
| 3 | 8 Sep 1793 | Maasland, South Holland, Netherlands | I03168 | Family on the Net | |
| 4 | 8 Sep 1799 | N. Waddinxveen, South Holland, Netherlands | I03098 | Family on the Net | |
Died
Matches 1 to 50 of 73
| Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
| 1 | Bef 9 Sep 1708 | Lage Zwaluwe, North Brabant, Netherlands | I02985 | Family on the Net | |
| 2 | 8 Sep 1736 | Essen, Belgium | I10703 | Family on the Net | |
| 3 | Bef 9 Sep 1758 | Lage Zwaluwe, North Brabant, Netherlands | I02909 | Family on the Net | |
| 4 | 8 Sep 1794 | Dubbeldam, North Brabant, Netherlands | I06384 | Family on the Net | |
| 5 | 8 Sep 1815 | St. Philipsland, Zeeland, Netherlands | I43911 | Family on the Net | |
| 6 | 8 Sep 1817 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I04135 | Family on the Net | |
| 7 | 8 Sep 1818 | Renesse, Zeeland, Netherlands | I41537 | Family on the Net | |
| 8 | 8 Sep 1818 | Stavenisse, Zeeland, Netherlands | I46443 | Family on the Net | |
| 9 | 8 Sep 1822 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I44540 | Family on the Net | |
| 10 | 8 Sep 1825 | Renesse, Zeeland, Netherlands | I73267 | Family on the Net | |
| 11 | 8 Sep 1826 | Uithuizermeeden, Groningen, Netherlands | I15692 | Family on the Net | |
| 12 | 8 Sep 1829 | Kerkwerve, Zeeland, Netherlands | I17429 | Family on the Net | |
| 13 | 8 Sep 1830 | Lage Zwaluwe, North Brabant, Netherlands | I09386 | Family on the Net | |
| 14 | 8 Sep 1831 | Haamstede, Zeeland, Netherlands | I21342 | Family on the Net | |
| 15 | 8 Sep 1837 | Haamstede, Zeeland, Netherlands | I30617 | Family on the Net | |
| 16 | 8 Sep 1840 | Oudelande, Zeeland, Netherlands | I43820 | Family on the Net | |
| 17 | 8 Sep 1841 | St. Maartendijk, Zeeland, Netherlands | I36543 | Family on the Net | |
| 18 | 8 Sep 1841 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I45994 | Family on the Net | |
| 19 | 8 Sep 1843 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I37581 | Family on the Net | |
| 20 | 8 Sep 1845 | Oosterland, Zeeland, Netherlands | I28494 | Family on the Net | |
| 21 | 8 Sep 1846 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I57510 | Family on the Net | |
| 22 | 8 Sep 1848 | Dreischor, Zeeland, Netherlands | I47003 | Family on the Net | |
| 23 | 8 Sep 1850 | Zierikzee, Zeeland, Netherlasnds | I05259 | Family on the Net | |
| 24 | 8 Sep 1851 | Rotterdam, South Holland, Netherlands | I43497 | Family on the Net | |
| 25 | 8 Sep 1852 | Oud-Vossemeer, Zeeland, Netherlands | I37652 | Family on the Net | |
| 26 | 8 Sep 1856 | Bruinisse, Zeeland, Netherlands | I44802 | Family on the Net | |
| 27 | 8 Sep 1857 | Renesse, Zeeland, Netherlands | I61553 | Family on the Net | |
| 28 | 8 Sep 1858 | Bruinisse, Zeeland, Netherlands | I61917 | Family on the Net | |
| 29 | 8 Sep 1858 | Brielle, South Holland, Netherlands | I49839 | Family on the Net | |
| 30 | 8 Sep 1859 | Oud-Vossemeer, Zeeland, Netherlands | I32871 | Family on the Net | |
| 31 | 8 Sep 1860 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I63438 | Family on the Net | |
| 32 | 8 Sep 1861 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I38150 | Family on the Net | |
| 33 | 8 Sep 1861 | Terschelling, Friesland, Netherlands | I49494 | Family on the Net | |
| 34 | 8 Sep 1863 | Westkapelle, Zeeland, Netherlands | I71614 | Family on the Net | |
| 35 | 8 Sep 1868 | Kerkwerve, Zeeland, Netherlands | I70842 | Family on the Net | |
| 36 | 8 Sep 1868 | Stavenisse, Zeeland, Netherlands | I68081 | Family on the Net | |
| 37 | 8 Sep 1870 | Brouwershaven, Zeeland, Netherlands | I05352 | Family on the Net | |
| 38 | 8 Sep 1870 | Het Bildt, Friesland, Netherlands | I70309 | Family on the Net | |
| 39 | 8 Sep 1872 | Muskegon, Michigan, USA | I04800 | Family on the Net | |
| 40 | 8 Sep 1873 | Brouwershaven, Zeeland, Netherlands | I61070 | Family on the Net | |
| 41 | 8 Sep 1879 | Tholen, Zeeland, Netherlands | I56758 | Family on the Net | |
| 42 | 8 Sep 1884 | Noordgouwe, Zeeland, Netherlands | I27454 | Family on the Net | |
| 43 | 8 Sep 1884 | Neosho Co., Kansas | I02016 | Family on the Net | |
| 44 | 8 Sep 1884 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I34523 | Family on the Net | |
| 45 | 8 Sep 1885 | Oud-Vossemeer, Zeeland, Netherlands | I23404 | Family on the Net | |
| 46 | 8 Sep 1886 | Haamstede, Zeeland, Netherlands | I30829 | Family on the Net | |
| 47 | 8 Sep 1888 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I35069 | Family on the Net | |
| 48 | 8 Sep 1892 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I45469 | Family on the Net | |
| 49 | 8 Sep 1893 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I52791 | Family on the Net | |
| 50 | 8 Sep 1896 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I29699 | Family on the Net | |
Buried
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | Tree | ||
| 1 | 8 Sep 1986 | Richland Twp. Cemetery | I22811 | Family on the Net | |
| 2 | 8 Sep 1994 | 's-Gravenhage, South Holland, Netherlands | I09011 | Family on the Net | |
Married
Matches 1 to 50 of 67
| Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | Tree | ||
| 1 | 8 Sep 1769 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I06895 | Family on the Net | |
| 2 | 8 Sep 1769 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I01400 | Family on the Net | |
| 3 | 8 Sep 1773 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I06895 | Family on the Net | |
| 4 | 8 Sep 1773 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I04639 | Family on the Net | |
| 5 | 8 Sep 1784 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I35404 | Family on the Net | |
| 6 | 8 Sep 1784 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I35403 | Family on the Net | |
| 7 | 8 Sep 1793 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I60196 | Family on the Net | |
| 8 | 8 Sep 1793 | Poortvliet, Zeeland, Netherlands | I60197 | Family on the Net | |
| 9 | 8 Sep 1795 | Yerseke, Zeeland, Netherlands | I55225 | Family on the Net | |
| 10 | 8 Sep 1795 | Yerseke, Zeeland, Netherlands | I55248 | Family on the Net | |
| 11 | 8 Sep 1813 | Vlissingen, Zeeland, Netherlands | I75564 | Family on the Net | |
| 12 | 8 Sep 1813 | Vlissingen, Zeeland, Netherlands | I75565 | Family on the Net | |
| 13 | 8 Sep 1813 | Drieschor, Zeeland, Netherlands | I29725 | Family on the Net | |
| 14 | 8 Sep 1813 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I40430 | Family on the Net | |
| 15 | 8 Sep 1813 | Drieschor, Zeeland, Netherlands | I29724 | Family on the Net | |
| 16 | 8 Sep 1813 | St. Annaland, Zeeland, Netherlands | I40434 | Family on the Net | |
| 17 | 8 Sep 1814 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I59508 | Family on the Net | |
| 18 | 8 Sep 1814 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I59509 | Family on the Net | |
| 19 | 8 Sep 1820 | Haamstede, Zeeland, Netherlands | I70808 | Family on the Net | |
| 20 | 8 Sep 1820 | Haamstede, Zeeland, Netherlands | I70807 | Family on the Net | |
| 21 | 8 Sep 1842 | Kloetinge, Zeeland, Netherlands | I35949 | Family on the Net | |
| 22 | 8 Sep 1842 | Kloetinge, Zeeland, Netherlands | I35948 | Family on the Net | |
| 23 | 8 Sep 1843 | Scherpenisse, Zeeland, Netherlands | I44908 | Family on the Net | |
| 24 | 8 Sep 1843 | Scherpenisse, Zeeland, Netherlands | I44903 | Family on the Net | |
| 25 | 8 Sep 1843 | Nieuwerkerk, Zeeland, Netherlands | I20595 | Family on the Net | |
| 26 | 8 Sep 1843 | Nieuwerkerk, Zeeland, Netherlands | I20596 | Family on the Net | |
| 27 | 8 Sep 1852 | Vlissingen, Zeeland, Netherlands | I75715 | Family on the Net | |
| 28 | 8 Sep 1852 | Vlissingen, Zeeland, Netherlands | I75734 | Family on the Net | |
| 29 | 8 Sep 1853 | Willemstad, North Brabant, Netherlands | I14720 | Family on the Net | |
| 30 | 8 Sep 1853 | Willemstad, North Brabant, Netherlands | I14944 | Family on the Net | |
| 31 | 8 Sep 1854 | Fijnaart, North Brabant, Netherlands | I14980 | Family on the Net | |
| 32 | 8 Sep 1854 | Fijnaart, North Brabant, Netherlands | I14979 | Family on the Net | |
| 33 | 8 Sep 1858 | Ouwerkerk, Zeeland, Netherlands | I36969 | Family on the Net | |
| 34 | 8 Sep 1858 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I74874 | Family on the Net | |
| 35 | 8 Sep 1858 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I72179 | Family on the Net | |
| 36 | 8 Sep 1858 | Elkerzee, Zeeland, Netherlands | I61692 | Family on the Net | |
| 37 | 8 Sep 1858 | Ouwerkerk, Zeeland, Netherlands | I36970 | Family on the Net | |
| 38 | 8 Sep 1858 | Elkerzee, Zeeland, Netherlands | I38466 | Family on the Net | |
| 39 | 8 Sep 1858 | Tholen, Zeeland, Netherlands | I28589 | Family on the Net | |
| 40 | 8 Sep 1858 | Tholen, Zeeland, Netherlands | I28588 | Family on the Net | |
| 41 | 8 Sep 1864 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I31906 | Family on the Net | |
| 42 | 8 Sep 1864 | St. Maartensdijk, Zeeland, Netherlands | I35300 | Family on the Net | |
| 43 | 8 Sep 1865 | Nieuwerkerk, Zeeland, Netherlands | I71572 | Family on the Net | |
| 44 | 8 Sep 1865 | Nieuwerkerk, Zeeland, Netherlands | I71745 | Family on the Net | |
| 45 | 8 Sep 1865 | Kapelle, Zeeland, Netherlands | I68048 | Family on the Net | |
| 46 | 8 Sep 1865 | Kapelle, Zeeland, Netherlands | I68024 | Family on the Net | |
| 47 | 8 Sep 1869 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I14233 | Family on the Net | |
| 48 | 8 Sep 1869 | Zierikzee, Zeeland, Netherlands | I14232 | Family on the Net | |
| 49 | 8 Sep 1871 | Scherpenisse, Zeeland, Netherlands | I22145 | Family on the Net | |
| 50 | 8 Sep 1871 | Scherpenisse, Zeeland, Netherlands | I22151 | Family on the Net | |